Jalkapallopuulaaki pelataan taas kesällä 2024 Kotkassa tiistaisin ja torstaisin klo 19-21.
Ilmoittautumiset ja tiedustelut: Timo Vantola
timo.vantola@kymp.net 044 5524385
Pelataan 8 v 8 pienellä kentällä 2 x 25 min sovelletuin pienpelisäännöin
Puulaakimaksu: 220 €/joukkue
Sarjatasorajoitus osallistumiselle 3. divisioona tai ylempi.
Kaikki säännöt täältä.
Jalkapallopuulaaki 2024 otteluohjelma ja tulokset
ti 25.6. | klo 19 | A | FC KyrPa | - | Öölin Pallo | 5 | - | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
klo 20 | A | Punahilkat | - | Alipaine | 4 | - | 2 | |
ti 2.7. | klo 19 | A | Öölin Pallo | - | Punahilkat | 2 | - | 2 |
klo 20 | A | KarPo | - | FC KyrPa | 0 | - | 5 | |
ti 9.7. | klo 19 | A | Punahilkat | - | KarPo | 4 | - | 0 |
klo 20 | A | Alipaine | - | Öölin Pallo | 1 | - | 1 | |
ti 16.7. | klo 19 | A | KarPo | - | Alipaine | 3 | - | 1 |
klo 20 | A | FC KyrPa | - | Punahilkat | 1 | - | 3 | |
ti 23.7. | klo 19 | A | Alipaine | - | FC KyrPa | 2 | - | 5 |
klo 20 | A | Öölin Pallo | - | KarPo | 6 | - | 2 | |
ti 30.7. | klo 19 | A | FC KyrPa | - | Öölin Pallo | 2 | - | 1 |
klo 20 | A | Alipaine | - | Punahilkat | 4 | - | 2 | |
ti 6.8. | klo 19 | A | Punahilkat | - | Öölin Pallo | 1 | - | 2 |
klo 20 | A | FC KyrPa | - | KarPo | 9 | - | 1 | |
ti 13.8. | klo 19 | A | KarPo | - | Punahilkat | 0 | - | 4 |
klo 20 | A | Öölin Pallo | - | Alipaine | 4 | 2 | ||
ti 20.8. | klo 19 | A | Alipaine | - | KarPo | 1 | - | 4 |
klo 20 | A | Punahilkat | - | FC KyrPa | 1 | 4 | ||
ti 27.8. | klo 19 | A | FC KyrPa | - | Alipaine | 7 | - | 1 |
- |
Ottelua Öölin Pallo - KarPo ei pelattu
FC KyrPa | 8 | 7 | 0 | 1 | 38 | - | 11 | 21 |
Punahilkat | 8 | 4 | 1 | 3 | 21 | - | 15 | 13 |
Öölin Pallo | 7 | 3 | 2 | 2 | 18 | - | 15 | 11 |
KarPo | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | - | 30 | 6 |
Alipaine | 8 | 1 | 1 | 6 | 14 | - | 30 | 4 |
ti 25.6. | klo 19 | A | Corner Team | - | Kotkan Reipas | 1 | - | 2 |
klo 20 | A | Muntalo | - | Kotkan Tiikerikissat | 5 | - | 0 (lv.) | |
to 27.6. | klo 19 | B | Kotka Mills | - | FC Lääti | 0 | - | 1 |
to 4.7. | klo 19 | A | Kotkan Reipas | - | Kotkan Tiikérikissat | 5 | - | 0 (lv.) |
klo 20 | A | FC Lääti | - | Muntalo | 4 | - | 9 | |
klo 19 | B | Corner Team | - | Kotka Mills | 2 | - | 2 | |
to 11.7. | klo 19 | A | Kotka Mills | - | Kotkan Reipas | 3 | - | 4 |
klo 20 | A | Muntalo | - | Corner Team | 4 | - | 0 | |
klo 19 | B | Kotkan Tiikerikissat | - | FÇ Lääti | 0 | - | 5 (lv.) | |
to 18.7. | klo 19 | A | Kotkan Reipas | - | FC Lääti | 0 | - | 0 |
klo 20 | A | Corner Team | - | Kotkan Tiikerikissat | 5 | - | 0 (lv.) | |
klo 19 | B | Kotka Mills | - | Muntalo | 1 | - | 4 | |
to 1.8. | klo 19 | A | Muntalo | - | Kotkan Reipas | 6 | - | 3 |
klo 20 | A | Kotkan Tiikerikissat | - | Kotka Mills | 0 | - | 5 (lv.) | |
klo 19 | B | FC Lääti | - | Corner Team | 4 | - | 0 | |
to 8.8. | klo 19 | A | Kotkan Reipas | - | Corner Team | 2 | - | 5 |
klo 20 | A | FC Lääti | - | Kotka Mills | 0 | - | 2 | |
klo 19 | B | Kotkan Tiikerikissat | - | Muntalo | 0 | - | 5 (lv.) | |
to 15.8. | klo 19 | A | Kotkan Tiikerikissat | - | Kotkan Reipas | 0 | - | 5 (lv.) |
klo 20 | A | Muntalo | - | FC Lääti | 2 | - | 1 | |
klo 19 | B | Kotka Mills | - | Corner Team | 2 | - | 0 | |
to 22.8. | klo 19 | A | Kotkan Reipas | - | Kotka Mills | 6 | - | 3 |
klo 20 | A | Corner Team | - | Muntalo | 3 | - | 7 | |
klo 19 | B | FC Lääti | - | Kotkan Tiikerikissat | 5 | - | 0 (lv.) | |
to 29.8. | klo 19 | A | FC Lääti | - | Kotkan Reipas | 1 | - | 5 |
klo 20 | A | Kotkan Tiikerikissat | - | Corner Team | 0 | - | 5 (lv.) | |
klo 19 | B | Muntalo | - | Kotka Mills | 6 | - | 2 | |
to 3.9. | - | |||||||
klo 20 | A | Kotka Mills | - | Kotkan Tiikerikissat | 5 | - | 0 (lv.) | |
klo 19 | B | Corner Team | - | FC Lääti | 3 | - | 1 |
Ottelua Kotkan Reipas - Muntalo ei pelattu.
Muntalo | 7 | 7 | 0 | 0 | 38 | - | 14 | 21 |
Kotkan Reipas | 7 | 4 | 1 | 2 | 22 | - | 19 | 13 |
FC Lääti | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | - | 21 | 7 |
Kotka Mills | 8 | 2 | 1 | 5 | 15 | - | 23 | 7 |
Corner Team | 8 | 2 | 1 | 5 | 14 | - | 24 | 7 |
Kotkan Tiikerikissat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Kotkan Tiikerikissat suljettu sarjasta luovutusten takia ja ottelutulokset mitätöity
Jalkapallopuulaaki 2023 otteluohjelma ja tulokset
ti 4.7. | klo 19.00 | A | Öölin Pallo | - | FC Kihhi | 2 | - | 5 |
klo 20.00 | A | FC KyrPa | - | KarPo | 0 | - | 5 (KyrPalla edustuskelvoton pelaaja) | |
ti 11.7. | klo 19.00 | A | FC Kihhi | - | FC KyrPa | 2 | - | 2 |
klo 20.00 | A | Muntalo | - | Öölin Pallo | 5 | - | 6 | |
ti 18.7. | klo 19.00 | A | FC KyrPa | - | Muntalo | 0 | - | 1 |
klo 20.00 | A | KarPo | - | FC Kihhi | 0 | - | 5 | |
ti 1.8. | klo 19.00 | A | Muntalo | - | KarPo | 3 | - | 9 |
klo 20.00 | A | Öölin Pallo | - | FC KyrPa | 2 | - | 0 | |
ti 8.8. | klo 19.00 | A | FC Kihhi | - | Muntalo | 2 | - | 2 |
klo 20.00 | A | KarPo | - | Öölin Pallo | 5 | - | 1 | |
ma 14.8. | klo 19.00 | A | FC Kihhi | - | Öölin Pallo | 8 | - | 0 |
Urheiluhalli | klo 20.00 | A | KarPo | - | FC KyrPa | 0 | - | 3 |
ma 21.8. | klo 19.00 | A | FC KyrPa | - | FC Kihhi | 8 | - | 9 |
Urheiluhalli | klo 20.00 | A | Öölin Pallo | - | Muntalo | 5 | - | 0 (luovutus) |
ke 30.8. | klo 19.00 | A | Muntalo | - | FC KyrPa | 1 | - | 3 |
Puistola | klo 20.00 | A | FC Kihhi | - | KarPo | 2 | - | 2 |
ma 4.9. | klo 19.00 | A | KarPo | - | Muntalo | 3 | - | 2 |
Urheiluhalli | klo 20.00 | A | FC KyrPa | - | Öölin Pallo | 2 | - | 4 |
ti 12.9. | klo 19.00 | A | Muntalo | - | FC Kihhi | - | ||
Kilpinen | klo 20.00 | A | Öölin Pallo | - | KarPo | - |
FC Kihhi | 7 | 4 | 3 | 0 | 33 | - | 16 | 15 |
KarPo | 7 | 4 | 1 | 2 | 24 | - | 16 | 13 |
Öölin Pallo | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 | - | 25 | 12 |
FC KyrPa | 8 | 2 | 1 | 5 | 18 | - | 24 | 7 |
Muntalo | 7 | 1 | 1 | 5 | 14 | - | 28 | 4 |
to 29.6. | klo 19.00 | A | Alipaine | - | Peace United Mylly | 4 | - | 2 |
klo 20.00 | A | MM Kotkamills osasto 17 | - | FC Vok | 6 | - | 3 | |
klo 19.00 | B | Corner Team | - | FC Lääti | 5 | - | 1 | |
to 6.7. | klo 19.00 | A | Peace United Mylly | - | FC Lääti | 1 | - | 3 |
klo 20.00 | A | FC Vok | - | Corner Team | 3 | - | 4 | |
klo 19.00 | B | Alipaine | - | MM Kotkamills osasto 17 | 6 | - | 2 | |
to 13.7. | klo 19.00 | A | MM Kotkamills osasto 17 | - | Peace United Mylly | 6 | - | 3 |
klo 20.00 | A | Corner Team | - | Alipaine | 2 | - | 1 | |
klo 19.00 | B | FC Lääti | - | FC Vok | 6 | - | 1 | |
to 20.7. | klo 19.00 | A | Peace United Mylly | - | FC Vok | 1 | - | 4 |
klo 20.00 | A | Alipaine | - | FC Lääti | 4 | - | 0 | |
klo 19.00 | B | MM Kotkamills osasto 17 | - | Corner Team | 1 | - | 2 | |
to 3.8. | klo 19.00 | A | Corner Team | - | Peace United Mylly | 1 | - | 4 |
klo 20.00 | A | FC Lääti | - | MM Kotkamills osasto 17 | 11 | - | 0 | |
klo 19.00 | B | FC Vok | - | Alipaine | 0 | - | 6 | |
to 10.8. | klo 19.00 | A | Peace United Mylly | - | Alipaine | 0 | - | 5 (luovutus) |
klo 20.00 | A | FC Vok | - | MM Kotkamills osasto 17 | 5 | - | 0 (luovutus) | |
klo 19.00 | B | FC Lääti | - | Corner Team | 1 | - | 1 | |
ke 16.8. | klo 19.00 | A | FC Lääti | - | Peace United Mylly | 2 | - | 1 |
Urheiluhalli | klo 20.00 | A | Corner Team | - | FC Vok | 3 | - | 1 |
klo 19.00 | B | MM Kotkamills osasto 17 | - | Alipaine | 1 | - | 9 | |
ke 23.8. | klo 19.00 | A | Peace United Mylly | - | MM Kotkamills osasto 17 | 5 | - | 2 |
Urheiluhalli | klo 20.00 | A | Alipaine | - | Corner Team | 1 | - | 1 |
klo 19.00 | B | FC Vok | - | FC Lääti | 5 | - | 1 | |
ke 30.8. | klo 19.00 | A | FC Vok | - | Peace United Mylly | 1 | - | 5 |
Puistola | klo 20.00 | A | FC Lääti | - | Alipaine | 2 | - | 4 |
klo 19.00 | B | Corner Team | - | MM Kotkamills osasto 17 | 10 | - | 2 | |
ke 6.9. | klo 19.00 | A | Peace United Mylly | - | Corner Team | 1 | - | 1 |
Urheiluhalli | klo 20.00 | A | MM Kotkamills osasto 17 | - | FC Lääti | 2 | - | 5 |
klo 19.00 | B | Alipaine | - | FC Vok | 5 | - | 4 |
Alipaine | 10 | 8 | 1 | 1 | 45 | - | 14 | 25 |
Corner Team | 10 | 6 | 3 | 1 | 30 | - | 16 | 21 |
FC Lääti | 10 | 5 | 1 | 4 | 32 | - | 24 | 16 |
Peace United Mylly | 10 | 3 | 1 | 6 | 23 | - | 29 | 10 |
FC Vok | 10 | 3 | 0 | 7 | 27 | - | 37 | 9 |
MM Kotkamills osasto 17 | 10 | 2 | 0 | 8 | 22 | - | 59 | 6 |
Jalkapallopuulaaki 2022 otteluohjelma ja tulokset:
ti 21.6. | 19.00 | Kenttä A | FC KyrPa | - | Korkeakosken Kasvatit | 0 | - | 2 |
ti 21.6. | 19.00 | Kenttä B | FC KoVa | - | Puistola United | 3 | - | 1 |
ti 21.6. | 20.00 | Kenttä A | Pelastuskeskus | - | KarPo | 2 | - | 1 |
ti 12.7. | 19.00 | Kenttä A | FC KoVa | - | Öölin Pallo | 3 | - | 3 |
ti 12.7. | 19.00 | Kenttä B | KarPo | - | Puistola United | 2 | - | 1 |
ti 12.7. | 20.00 | Kenttä A | Pelastuskeskus | - | Korkeakosken Kasvatit | 5 | - | 3 |
ti 19.7. | 19.00 | Kenttä A | Korkeakosken Kasvatit | - | KarPo | 1 | - | 2 |
ti 19.7. | 19.00 | Kenttä B | FC KyrPa | - | FC KoVa | 5 | - | 1 |
ti 19.7. | 20.00 | Kenttä A | Öölin Pallo | - | Pelastuskeskus | 1 | - | 3 |
ti 26.7. | 19.00 | Kenttä A | Pelastuskeskus | - | FC KyrPa | 4 | - | 2 |
ti 26.7. | 19.00 | Kenttä B | Puistola United | - | Korkeakosken Kasvatit | 2 | - | 1 |
ti 26.7. | 20.00 | Kenttä A | KarPo | - | Öölin Pallo | 1 | - | 8 |
ti 2.8. | 19.00 | Kenttä A | Öölin Pallo | - | Puistola United | 6 | - | 3 |
ti 2.8. | 19.00 | Kenttä B | FC KyrPa | - | KarPo | 2 | - | 6 |
ti 2.8. | 20.00 | Kenttä A | FC KoVa | - | Pelastuskeskus | 1 | - | 6 |
ti 9.8. | 19.00 | Kenttä A | KarPo | - | FC KoVa | 10 | - | 4 |
ti 9.8. | 19.00 | Kenttä B | Korkeakosken Kasvatit | - | Öölin Pallo | 5 | - | 0 (Öölillä edustuskelvoton pelaaja) |
ti 9.8. | 20.00 | Kenttä A | Puistola United | - | FC KyrPa | 2 | - | 3 |
ti 16.8. | 19.00 | Kenttä A | Puistola United | - | Pelastuskeskus | 1 | - | 1 |
ti 16.8 | 19.00 | Kenttä B | Öölin Pallo | - | FC KyrPa | 3 | - | 6 |
ti 16.8. | 20.00 | Kenttä A | Korkeakosken Kasvatit | - | FC KoVa | 10 | - | 4 |
Pelastuskeskus | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | - | 9 | 16 |
KarPo | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | - | 18 | 12 |
Korkeakosken Kasvatit | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | - | 13 | 9 |
FC KyrPa | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | - | 18 | 9 |
Öölin Pallo | 6 | 2 | 1 | 3 | 21 | - | 21 | 7 |
Puistola United | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | - | 16 | 4 |
FC KoVa | 6 | 1 | 1 | 4 | 16 | - | 35 | 4 |
to 7.7. | 19.00 | Kenttä A | FC Lääti | - | Corner Pub | 1 | - | 2 |
to 7.7. | 19.00 | Kenttä B | Peace United Mylly | - | Osasto 17 | 10 | - | 2 |
to 7.7. | 20.00 | Kenttä A | Alipaine | - | Muntalo | 4 | - | 9 |
to 14.7. | 19.00 | Kenttä A | Osasto 17 | - | FC Lääti | 5 | - | 4 |
to 14.7. | 19.00 | Kenttä B | Corner Pub | - | Alipaine | 2 | - | 5 |
to 14.7. | 20.00 | Kenttä A | Muntalo | - | Peace United Mylly | 3 | - | 1 |
to 21.7. | 19.00 | Kenttä A | FC Lääti | - | Alipaine | 2 | - | 1 |
to 21.7. | 19.00 | Kenttä B | Osasto 17 | - | Muntalo | 3 | - | 3 |
to 21.7. | 20.00 | Kenttä A | Peace United Mylly | - | Corner Pub | 5 | - | 2 |
to 4.8. | 19.00 | Kenttä A | Muntalo | - | FC Lääti | 3 | - | 2 |
to 4.8. | 19.00 | Kenttä B | Alipaine | - | Peace United Mylly | 4 | - | 3 |
to 4.8. | 20.00 | Kenttä A | Corner Pub | - | Osasto 17 | 5 | - | 1 |
to 11.8. | 19.00 | Kenttä A | FC Lääti | - | Peace United Mylly | 3 | - | 7 |
to 11.8. | 19.00 | Kenttä B | Muntalo | - | Corner Pub | 4 | - | 2 |
| ||||||||
to 11.8. | 20.00 | Kenttä A | Osasto 17 | - | Alipaine | 1 | - | 5 |
Muntalo | 5 | 4 | 1 | 0 | 22 | - | 12 | 13 |
Peace United Mylly | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 | - | 14 | 9 |
Alipaine | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | - | 17 | 9 |
Corner Pub | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | - | 16 | 6 |
Osasto 17 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | - | 27 | 4 |
FC Lääti | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | - | 18 | 3 |
Jalkapallopuulaaki 2021 otteluohjelma ja tulokset:
I divisioonan joukkueet: Alipaine, KarPo, Korkeakosken Kasvatit, Peace United Mylly, Pelastuskeskus
Pelataan viiden joukkueen kaksinkertainen sarja.
to 17.6. | 19.00 A | Pelastuskeskus | - | Korkeakosken Kasvatit | 3 | - | 3 |
to 17.6. | 20.00 A | KarPo | - | Alipaine | 2 | - | 4 |
ti 29.6. | 19.00 A | KarPo | - | Peace United Mylly | 6 | - | 1 |
ti 29.6. | 20.00 A | Alipaine | - | Korkeakosken Kasvatit | 0 | - | 4 |
to 8.7. | 19.00 A | Korkeakosken Kasvatit | - | KarPo | 0 | - | 1 |
to 8.7. | 20.00 A | Peace United Mylly | - | Pelastuskeskus | 4 | - | 2 |
to 15.7. | 19.00 A | Peace United Mylly | - | Alipaine | 0 | - | 5 (luovutus) |
to 15.7. | 20.00 A | Pelastuskeskus | - | KarPo | 1 | - | 8 |
to 22.7. | 19.00 A | Alipaine | - | Pelastuskeskus | 0 | - | 2 |
to 22.7. | 20.00 A | Korkeakosken Kasvatit | - | Peace United Mylly | 5 | - | 0 |
to 29.7. | 19.00 A | Korkeakosken Kasvatit | - | Pelastuskeskus | 0 | - | 1 |
to 29.7. | 20.00 A | Alipaine | - | KarPo | 3 | - | 2 |
to 5.8. | 19.00 A | KarPo | - | Korkeakosken Kasvatit | 5 | - | 1 |
to 5.8. | 20.00 A | Pelastuskeskus | - | Peace United Mylly | 6 | - | 3 |
ti 10.8. | 19.00 A | Korkeakosken Kasvatit | - | Alipaine | 2 | - | 2 |
ti 10.8.. | 20.00 A | Peace United Mylly | - | KarPo | 1 | - | 5 |
ti 17.8. | 19.00 A | Alipaine | - | Peace United Mylly | 1 | - | 2 |
ti 17.8. | 20.00 A | KarPo | - | Pelastuskeskus | 9 | - | 1 |
ti 24.8. | 19.00 A | Pelastuskeskus | - | Alipaine | 3 | - | 3 |
ti 24.8. | 20.00 A | Peace United Mylly | - | Korkeakosken Kasvatit | 2 | - | 8 |
KarPo | 8 | 6 | 0 | 2 | 38 | - | 12 | 18 |
Korkeakosken Kasvatit | 8 | 3 | 2 | 3 | 23 | - | 14 | 11 |
Alipaine | 8 | 3 | 2 | 3 | 18 | - | 17 | 11 |
Pelastuskeskus | 8 | 3 | 2 | 3 | 19 | - | 30 | 11 |
Peace United Mylly | 8 | 2 | 0 | 6 | 13 | - | 38 | 6 |
II divisioonan joukkueet: Corner Team, FC KoVa, FC Lääti, Muntalo, Osasto 17
Pelataan viiden joukkueen kaksinkertainen sarja.
ti 22.6. | 19.00 B | FC KoVa | - | Corner Team | 2 - 1 | ||
ti 22.6. | 20.00 B | Muntalo | - | FC Lääti | 5 - 2 | ||
ti 29.6. | 19.00 B | Corner Team | - | Muntalo | 0 - 2 | ||
ti 29.6. | 20.00 B | Osasto 17 | - | FC KoVa | 2 - 11 | ||
to 8.7. | 19.00 B | Muntalo | - | Osasto 17 | 0 - 5 (luovutus) | ||
to 8.7. | 20.00 B | FC Lääti | - | Corner Team | 4 - 1 | ||
to 15.7. | 19.00 B | Osasto 17 | - | FC Lääti | 6 | - 1 | |
to 15.7. | 20.00 B | FC KoVa | - | Muntalo | 5 | - 3 | |
to 22.7. | 19.00 B | FC Lääti | - | FC KoVa | 3 | - 6 | |
to 22.7. | 20.00 B | Corner Team | - | Osasto 17 | 3 | - 2 | |
to 29.7. | 19.00 B | Corner Team | - | FC KoVa | 1 | - 5 | |
to 29.7. | 20.00 B | FC Lääti | - | Muntalo | 3 | - 12 | |
to 5.8. | 19.00 B | Muntalo | - | Corner Team | 3 | - 1 | |
to 5.8. | 20.00 B | FC KoVa | - | Osasto 17 | 6 | - 2 | |
ti 10.8. | 19.00 B | Osasto 17 | - | Muntalo | 2 | - 5 | |
ti 10.8. | 20.00 B | Corner Team | - | FC Lääti | 4 | - 3 | |
ti 17.8.. | 19.00 B | FC Lääti | - | Osasto 17 | ei pelata | ||
ti 17.8. | 20.00 B | Muntalo | - | FC KoVa | 8 | - 2 | |
ti 24.8. | 19.00 B | FC KoVa | - | FC Lääti | 6 | - 1 | |
ti 24.8. | 20.00 B | Osasto 17 | - | Corner Team | ei pelata |
FC KoVa | 8 | 7 | 0 | 1 | 43 | - | 21 | 21 |
Muntalo | 8 | 6 | 0 | 2 | 38 | - | 20 | 18 |
Osasto 17 | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | - | 26 | 6 |
Corner Team | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | - | 21 | 6 |
FC Lääti | 7 | 1 | 0 | 6 | 17 | - | 40 | 3 |
Jalkapallopuulaaki 2021 otteluohjelma ja tulokset:
I divisioonan joukkueet: Alipaine, KarPo, Korkeakosken Kasvatit, Peace United Mylly, Pelastuskeskus
Pelataan viiden joukkueen kaksinkertainen sarja.
to 17.6. | 19.00 A | Pelastuskeskus | - | Korkeakosken Kasvatit | 3 | - | 3 |
to 17.6. | 20.00 A | KarPo | - | Alipaine | 2 | - | 4 |
ti 29.6. | 19.00 A | KarPo | - | Peace United Mylly | 6 | - | 1 |
ti 29.6. | 20.00 A | Alipaine | - | Korkeakosken Kasvatit | 0 | - | 4 |
to 8.7. | 19.00 A | Korkeakosken Kasvatit | - | KarPo | 0 | - | 1 |
to 8.7. | 20.00 A | Peace United Mylly | - | Pelastuskeskus | 4 | - | 2 |
to 15.7. | 19.00 A | Peace United Mylly | - | Alipaine | 0 | - | 5 (luovutus) |
to 15.7. | 20.00 A | Pelastuskeskus | - | KarPo | 1 | - | 8 |
to 22.7. | 19.00 A | Alipaine | - | Pelastuskeskus | 0 | - | 2 |
to 22.7. | 20.00 A | Korkeakosken Kasvatit | - | Peace United Mylly | 5 | - | 0 |
to 29.7. | 19.00 A | Korkeakosken Kasvatit | - | Pelastuskeskus | 0 | - | 1 |
to 29.7. | 20.00 A | Alipaine | - | KarPo | 3 | - | 2 |
to 5.8. | 19.00 A | KarPo | - | Korkeakosken Kasvatit | 5 | - | 1 |
to 5.8. | 20.00 A | Pelastuskeskus | - | Peace United Mylly | 6 | - | 3 |
ti 10.8. | 19.00 A | Korkeakosken Kasvatit | - | Alipaine | 2 | - | 2 |
ti 10.8.. | 20.00 A | Peace United Mylly | - | KarPo | 1 | - | 5 |
ti 17.8. | 19.00 A | Alipaine | - | Peace United Mylly | 1 | - | 2 |
ti 17.8. | 20.00 A | KarPo | - | Pelastuskeskus | 9 | - | 1 |
ti 24.8. | 19.00 A | Pelastuskeskus | - | Alipaine | 3 | - | 3 |
ti 24.8. | 20.00 A | Peace United Mylly | - | Korkeakosken Kasvatit | 2 | - | 8 |
KarPo | 8 | 6 | 0 | 2 | 38 | - | 12 | 18 |
Korkeakosken Kasvatit | 8 | 3 | 2 | 3 | 23 | - | 14 | 11 |
Alipaine | 8 | 3 | 2 | 3 | 18 | - | 17 | 11 |
Pelastuskeskus | 8 | 3 | 2 | 3 | 19 | - | 30 | 11 |
Peace United Mylly | 8 | 2 | 0 | 6 | 13 | - | 38 | 6 |
II divisioonan joukkueet: Corner Team, FC KoVa, FC Lääti, Muntalo, Osasto 17
Pelataan viiden joukkueen kaksinkertainen sarja.
ti 22.6. | 19.00 B | FC KoVa | - | Corner Team | 2 - 1 | ||
ti 22.6. | 20.00 B | Muntalo | - | FC Lääti | 5 - 2 | ||
ti 29.6. | 19.00 B | Corner Team | - | Muntalo | 0 - 2 | ||
ti 29.6. | 20.00 B | Osasto 17 | - | FC KoVa | 2 - 11 | ||
to 8.7. | 19.00 B | Muntalo | - | Osasto 17 | 0 - 5 (luovutus) | ||
to 8.7. | 20.00 B | FC Lääti | - | Corner Team | 4 - 1 | ||
to 15.7. | 19.00 B | Osasto 17 | - | FC Lääti | 6 | - 1 | |
to 15.7. | 20.00 B | FC KoVa | - | Muntalo | 5 | - 3 | |
to 22.7. | 19.00 B | FC Lääti | - | FC KoVa | 3 | - 6 | |
to 22.7. | 20.00 B | Corner Team | - | Osasto 17 | 3 | - 2 | |
to 29.7. | 19.00 B | Corner Team | - | FC KoVa | 1 | - 5 | |
to 29.7. | 20.00 B | FC Lääti | - | Muntalo | 3 | - 12 | |
to 5.8. | 19.00 B | Muntalo | - | Corner Team | 3 | - 1 | |
to 5.8. | 20.00 B | FC KoVa | - | Osasto 17 | 6 | - 2 | |
ti 10.8. | 19.00 B | Osasto 17 | - | Muntalo | 2 | - 5 | |
ti 10.8. | 20.00 B | Corner Team | - | FC Lääti | 4 | - 3 | |
ti 17.8.. | 19.00 B | FC Lääti | - | Osasto 17 | ei pelata | ||
ti 17.8. | 20.00 B | Muntalo | - | FC KoVa | 8 | - 2 | |
ti 24.8. | 19.00 B | FC KoVa | - | FC Lääti | 6 | - 1 | |
ti 24.8. | 20.00 B | Osasto 17 | - | Corner Team | ei pelata |
FC KoVa | 8 | 7 | 0 | 1 | 43 | - | 21 | 21 |
Muntalo | 8 | 6 | 0 | 2 | 38 | - | 20 | 18 |
Osasto 17 | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | - | 26 | 6 |
Corner Team | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | - | 21 | 6 |
FC Lääti | 7 | 1 | 0 | 6 | 17 | - | 40 | 3 |
Jalkapallopuulaaki 2020 otteluohjelma ja tulokset
I divisioonan joukkueet: FC Internationale, KarPo, Osasto 17, Peace United Mylly, Pelastuskeskus, Punahilkat, Sapokan Dynamo
ti 23.6. | 19.00 A | Osasto 17 | - | FC Internationale | 1 | - | 3 |
to 25.6. | 19.00 A | KarPo | - | Punahilkat | 3 | - | 2 |
to 25.6. | 20.00 A | Sapokan Dynamo | - | Peace United Mylly | 6 | - | 2 |
ti 30.6. | 19.00 A | Pelastuskeskus | - | Punahilkat | 4 | - | 1 |
to 2.7. | 19.00 A | Peace United Mylly | - | Osasto 17 | 0 | - | 6 |
to 2.7. | 20.00 A | KarPo | - | Sapokan Dynamo | 3 | - | 1 |
ti 7.7. | 19.00 A | FC Internationale | - | Peace United Mylly | 9 | - | 2 |
to 9.7. | 19.00 A | Sapokan Dynamo | - | Pelastuskeskus | 2 | - | 3 |
to 9.7. | 20.00 A | Osasto 17 | - | KarPo | 1 | - | 6 |
ti 14.7. | 19.00 A | Punahilkat | - | Sapokan Dynamo | 6 | - | 2 |
to 16.7. | 19.00 A | KarPo | - | FC Internationale | 0 | - | 5 |
to 16.7. | 20.00 A | Pelastuskeskus | - | Osasto 17 | 7 | - | 1 |
ti 21.7. | 19.00 A | Peace United Mylly | - | KarPo | 3 | - | 5 |
to 23.7. | 19.00 A | Osasto 17 | - | Punahilkat | 6 | - | 7 |
to 23.7. | 20.00 A | FC Internationale | - | Pelastuskeskus | 6 | - | 0 |
ti 28.7. | 19.00 B | Sapokan Dynamo | - | Osasto 17 | - | siirretty | |
ti 13.8. | 19.00 A | Pelastuskeskus | - | Peace United Mylly | 10 | - | 2 |
ti 28.7. | 20.00 A | Punahilkat | - | FC Internationale | 4 | - | 10 |
to 6.8. | 19.00 A | FC Internationale | - | Sapokan Dynamo | 7 | - | 3 |
to 6.8. | 19.00 B | KarPo | - | Pelastuskeskus | 2 | - | 5 |
to 6.8. | 20.00 A | Peace United Mylly | - | Punahilkat | 2 | - | 9 |
|
FC Internationale | 6 | 6 | 0 | 0 | 40-10 | 18 |
Pelastuskeskus | 6 | 5 | 0 | 1 | 29-14 | 15 |
KarPo | 6 | 4 | 0 | 2 | 19-17 | 12 |
Punahilkat | 6 | 3 | 0 | 3 | 29-27 | 9 |
Sapokan Dynamo | 5 | 1 | 0 | 4 | 14-21 | 3 |
Osasto 17 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15-23 | 3 |
Peace United Mylly | 6 | 0 | 0 | 6 | 11-45 | 0 |
II divisioonan joukkueet: Alipaine, Corner Team, FC KoVa, FC Lääti, Kanuunapojat, Muntalo
ti 23.6. | 20.00 A | FC KoVa | - | Muntalo | 6 | - | 1 |
to 25.6. | 19.00 B | Kanuunapojat | - | Corner Team | 2 | - | 0 |
to 25.6. | 20.00 B | Alipaine | - | FC Lääti | 12 | - | 0 |
ti 30.6. | 20.00 A | Corner Team | - | Alipaine | 1 | - | 2 |
to 2.7. | 19.00 B | Kanuunapojat | - | Muntalo | 4 | - | 4 |
